কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১৪ জুন, ২০২১ এ ০৯:৫৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
সাধারণ তথ্যাদি |
| জেলা | ফরিদপুর | |
| উপজেলা | মধুখালী | |
| সীমানা | উত্তরে বালিয়াকান্দি ও রাজবাড়ী সদর উপজেলা, পূর্বে ফরিদপুর সদর ও বোয়ালমারী উপজেলা, দক্ষিণে বোয়ালমারী উপজেলা এবং পশ্চিমে শ্রীপুর উপজেলা। | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২৮ কি:মি: | |
| আয়তন | ২৩১.২৭ বর্গ কিলোমিটার | |
| জনসংখ্যা | ২,০৪,৪৯২ জন (প্রায়) | |
| পুরুষ | ১,০১,৭১৯ জন (প্রায়) | |
| মহিলা | ১,০২,৭৭৩ জন (প্রায়) | |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৮৮৪ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ২,৪৫,৬৪৪ জন | |
| পুরুষভোটার সংখ্যা | ১,১৭,৫৪০ জন | |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১,২৮,১০৪ জন | |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ০.৮৯% | |
| মোট পরিবার(খানা) | ৪৫,৯৩৯ টি | |
| নির্বাচনী এলাকা | ফরিদপুর-১ | |
| গ্রাম | ২৪২ টি | |
| মৌজা | ১৩০ টি | |
| ইউনিয়ন | ১১ টি | |
| পৌরসভা | ০১ টি | |
| এতিমখানা সরকারী | ০৫ টি | |
| এতিমখানা বে-সরকারী | ১৭ টি | |
| মসজিদ | ৪৭১ টি | |
| মন্দির | ২৭ টি | |
| নদ-নদী | ০২ টি (চন্দনা ও মধুমতি) | |
| হাট-বাজার | ৩৪ টি | |
| ব্যাংক শাখা | ০৬ টি | |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ৩৬ টি | |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
| ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ৭৮১ টি | |
| বৃহৎ শিল্প | ০৩ টি |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট জমির পরিমাণ | ২৩,০১৮ হেক্টর | |
| নীট ফসলী জমি | ১৬,৬৫৮ হেক্টর | |
| মোট ফসলী জমি | ৩৯,৮৯৯ হেক্টর | |
| এক ফসলী জমি | ১,২৩০ হেক্টর | |
| দুই ফসলী জমি | ৭,৭৮০ হেক্টর | |
| তিন ফসলী জমি | ৭,৪৮৩ হেক্টর | |
| গভীর নলকূপ | ০৪ টি | |
| অ-গভীর নলকূপ | ৩,৩৯৩ টি | |
| শক্তি চালিত পাম্প | ২৫ টি | |
| বস্নক সংখ্যা | ৩৪ টি | |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৩৩,৮১২ মেঃ টন | |
| নলকূপের সংখ্যা | ৪,২৭৬ টি |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৯১ টি | |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১ টি | |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৩ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ৩৪ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৩ টি | |
| দাখিল মাদ্রাসা | ০৭ টি | |
| আলিম মাদ্রাসা | ০৩ টি | |
| ফাজিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
| কলেজ(সহপাঠ) | ০৭ টি | |
| কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
| শিক্ষার হার | ৬৫% | |
| পুরুষ | ৬৮% | |
| মহিলা | ৬২% |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
| উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | ০৩ টি | |
| বেডের সংখ্যা | ৩১ টি | |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ১৮ টি | |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ০৫, ইউনিয়ন পর্যায়ে ০৯, ইউএইচএফপিও ০১, মোট= ১৫ জন | |
| সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১০ জন। কর্মরত=১০ জন | |
| সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন | |
| কমিউনিটি ক্লিনিক | ২৬ টি, নির্মান ২৪ টি, প্রস্তাবিত ০২ টি | |
| সিএইচসি পি কর্মরত | ২৪ জন |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | ১৩১ টি | |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৬ টি | |
| পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
| মোট খাস জমি | ৯৭৬.৯২ একর | |
| কৃষি | ৪৭৮.৫২ একর | |
| অকৃষি | ৪৯৮.৪০ একর | |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ৬৪.৮০ একর (কৃষি) | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | সাধারণ=২৯,২৫,২৪৩/- | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | সাধারণ=২,০০,০৯১/- জুলাই মাসে আদায় | |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ৩২ টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| পাকা রাস্তা | ১৪৭.০০ কিঃমিঃ | |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | ২০.০০ কিঃমিঃ | |
| কাঁচা রাস্তা | ৩৩৪ কিঃমিঃ | |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৪৬৬ টি | |
| নদীর সংখ্যা | ০২ টি |
| পরিবার পরিকল্পনা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৯ টি | |
| পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি | |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৪৩,৪৯৮ জন |
| মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | ৭,৪৫৪ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০১ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০৬ টি | |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৬,১৮০ মেঃ টন | |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৫,৫১৩ মেঃ টন |
| প্রাণি সম্পদ |
| উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
| পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন | |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
| পয়েন্টের সংখ্যা | ০১ টি | |
| উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১১ টি | |
| লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | অসংখ্য | |
| গবাদির পশুর খামার | ২২ টি | |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৯৬ টি |
| সমবায় সংক্রান্ত |
| কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
| মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
| ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৯ টি | |
| বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ২৪ টি | |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ০৯ টি | |
| যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ১১ টি | |
| আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০২ টি | |
| কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ৫১ টি | |
| পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ টি | |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৭ টি | |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ৫৬ টি | |
| চালক সমবায় সমিতি | ৩ টি |
ছবি
